| 设备规格 | MPL1800 | MPL2600 |
| 输入尺寸 | 1850mm*1500mm | 2290mm * 2620mm |
| 输出尺寸 | Min: 200x300 mm ~Max950mmx1500mm | Min: 220x350 mm ~ Max1300mmx2300mm |
| 合板厚度 | 0.6mm-1.4mm | 0.7mm~1.4mm |
| 单板厚度 | 0.3mm~0.7mm | 0.35mm~0.5mm |
| 切割精度 | ±40μm | ±40μm |
| 设备规格 | MPL1800 | MPL2600 |
| 输入尺寸 | 1850mm*1500mm | 2290mm * 2620mm |
| 输出尺寸 | Min: 200x300 mm ~Max950mmx1500mm | Min: 220x350 mm ~ Max1300mmx2300mm |
| 合板厚度 | 0.6mm-1.4mm | 0.7mm~1.4mm |
| 单板厚度 | 0.3mm~0.7mm | 0.35mm~0.5mm |
| 切割精度 | ±40μm | ±40μm |
| 项目 | 规格 |
| 荷重输出范围 | 1~20N |
| 分辨率(设定值) | 最小设定单位:0.1N |
| 负载方式 | 通过凸轮将电机扭矩转换为推力 |
| 电机容量 | 100W |
| 防尘功能 | 橡胶密封+气幕除尘 |
上一个:
下一个: