| 设备规格 | VMBMB1350 |
| 输入尺寸 | Min: 249mm*385mm Max: 1250mm*1350mm |
| 输出尺寸 | Min: 85mm*120mm Max: 350mm*500mm |
| 玻璃厚度 | 单板:0.1-0.7mm/双板:0.2-1.4mm |
| 切割精度 | ±40μm |
| 裂片精度 | 切割线为基准下基板厚度的10%以内 |
| 设备规格 | VMBMB1350 |
| 输入尺寸 | Min: 249mm*385mm Max: 1250mm*1350mm |
| 输出尺寸 | Min: 85mm*120mm Max: 350mm*500mm |
| 玻璃厚度 | 单板:0.1-0.7mm/双板:0.2-1.4mm |
| 切割精度 | ±40μm |
| 裂片精度 | 切割线为基准下基板厚度的10%以内 |
| 项目 | 规格 |
| 荷重输出范围 | 2-20N |
| 分辨率(设定值) | 最小设定单位:0.1N |
| 负载方式 | 通过凸轮将电机扭矩转换为推力 |
| 电机容量 | 100W |
| 防尘功能 | 橡胶密封+气幕除尘 |
上一个:
下一个:VMBMMB